Arbitrage Scanner

Cross-market price differentials: Japan imports, salvage-to-clean spreads, BaT vs Classic.com.

Cross-Source Price Comparison

Same variant, different platforms. Positive spread = BaT sells higher.

Variant Classic.com Median BaT Median Spread
E28 535i $24,000 $16,650 -31%
E28 M5 $50,500 $32,250 -36%
E28 M535i $14,625 $16,500 +13%
E30 325i Touring $29,762 $37,523 +26%
E30 325is $21,100 $16,500 -22%
E30 M3 $63,000 $59,500 -6%
E34 535I $10,300 $13,250 +29%
E34 540I $15,777 $18,000 +14%
E34 M5 $32,750 $24,528 -25%
E36 328i $9,825 $11,550 +18%
E36 M3 Lightweight $147,100 $75,000 -49%
E36 M3 US $20,250 $20,049 -1%
E39 530i $11,000 $11,000 +0%
E39 540i $10,800 $10,775 -0%
E39 M5 $31,750 $42,777 +35%
E46 330Ci $11,625 $9,750 -16%
E46 330i ZHP $14,700 $16,630 +13%
E46 M3 $24,625 $35,125 +43%

Japan Import Arbitrage

Buy in Japan, import to US/UK. Factors in $6K US overhead, $7.5K UK overhead, RHD discounts.

Variant Japan Median US Median UK Median Personal Save US Resale UK Resale JP Listings
E46 M3 $31,212 $28,677 $57,104 $-8,535 $-13,696 $18,393 1
E46 M3 $31,648 $24,500 $33,655 $-13,148 $-17,558 $-5,493 2